tartnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H21 ELIT (60) 11420 m Startplats 1
1165 12634 Gabriel Bengtsson 81 1 Stigmännen Karlshamns OK 9.48.00
1166 13701 Johan Hellman 79 18 OK Tyr 9.50.00
1167 501599 Magnus Olofsson 76 7 FK Friskus Varberg 9.52.00
1168 18401 Fredrik Herdersson 73 20 OK Mark 9.54.00
1169 14238 Joakim Hederskog 83 6 IFK Göteborg 9.56.00
1170 14246 Andreas J Johansson 80 6 Göteborg-Majorna OK 9.58.00
1101 14005 Anders Axenborg 77 6 Göteborg-Majorna OK 10.00.00
1102 29316 Håkan Petersson 78 6 IFK Göteborg 10.02.00
1103 780610 Jonas Hogedal 78 20 Vänersborgs SK 10.04.00
1104 12608 Joakim Gunnarsson 80 13 Ringsjö OK 10.06.00
1105 27523 Jonas Kjäll 82 7 FK Friskus Varberg 10.08.00
1106 26444 Magnus Arvidsson 73 6 IFK Göteborg 10.10.00
1107 Vakant Vakant 10.12.00
1108 204606 Stefan Ring 79 7 OK Löftan 10.14.00
1109 37325 Jonas Lundberg 74 6 Göteborg-Majorna OK 10.16.00
1110 29947 Christoffer Smeds 80 6 IFK Göteborg 10.18.00
1111 12653 Henrik Svenningsson 82 1 OK Vilse 87 10.20.00
1112 11048 Jonas Martner 75 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.22.00
1113 17068 Henrik Tryggesson 76 7 FK Friskus Varberg 10.24.00
1114 14239 Martin Larsson 73 6 IFK Göteborg 10.26.00
1115 Vakant Vakant 10.28.00
1116 41461 Erik Tengvall 84 23 Boxholm-Mjölby OL 10.30.00
1117 17903 Magnus Axelsson 74 6 Göteborg-Majorna OK 10.32.00
1118 721027 Martin Claesson 72 6 IFK Göteborg 10.34.00
1119 810217 Fredrik Persson 81 13 OK Pan-Kristianstad 10.36.00
1120 25368 Andreas Holmqvist 81 20 Hestra IF 10.38.00
1121 17284 Thomas Ljung 73 20 OK Kullingshof 10.40.00
1122 27538 Martin Jönsson 71 7 FK Friskus Varberg 10.42.00
1123 29040 Mattis Nilsson 75 6 IFK Göteborg 10.44.00
1124 Vakant Vakant 10.46.00
1125 28433 Erik Tholén 72 20 OK Skogshjortarna 10.48.00
1126 811028 Per-Åke Bligård 00 6 Göteborg-Majorna OK 10.50.00
1127 841029 Andreas Johansson 84 6 IFK Göteborg 10.52.00
1128 12644 Kalle Ingvarsson 82 1 OK Vilse 87 10.54.00
1129 810222 Per-Anders Eggertsen 81 20 IF Hagen 10.56.00
1130 352493 Pär Hansson 69 7 FK Friskus Varberg 10.58.00
1131 811222 Erik Engstrand 81 6 IFK Göteborg 11.00.00
1132 Vakant Vakant 11.02.00
1133 730514 Tobias Noborn 73 1 OK Orion 11.04.00
1134 41229 David Shepherd 00 6 Göteborg-Majorna OK 11.06.00
1135 989898 Thomas Asp 66 6 IFK Göteborg 11.08.00
1136 15865 Martin Ivarsson 83 20 Vänersborgs SK 11.10.00
1137 10270 Peder Kock 81 8 Rehns BK 11.12.00
1138 15538 Mats Gustavsson 74 7 FK Friskus Varberg 11.14.00
1139 19506 Andréas Andersson 78 6 IFK Göteborg 11.16.00
1140 Vakant Vakant 11.18.00
1141 11553 Truls Persson 81 6 OK Alehof 11.20.00
1142 260921 Odd Wallum 64 6 Göteborg-Majorna OK 11.22.00
1143 412830 Andrej Abadjiev 80 6 IFK Göteborg 11.24.00
1144 12655 Johan Svensson 82 1 OK Vilse 87 11.26.00
1145 25358 Rickard Pentonen 83 20 Hestra IF 11.28.00
1146 15301 Erik Adolfsson 79 20 OK Skogsstjärnan 11.30.00
1147 681123 Johan Otterström 68 6 Göteborg-Majorna OK 11.32.00
1148 565656 Philip Gustavsson 84 6 IFK Göteborg 11.34.00
1149 18964 Jacob Svensson 77 13 OK Pan-Kristianstad 11.36.00
1150 17296 Jon Larsson 81 20 OK Skogshjortarna 11.38.00
1151 30409 Tobias Bengtsson 77 6 Göteborg-Majorna OK 11.40.00
1152 354392 Johan Greger Larsson 76 6 IFK Göteborg 11.42.00
1153 25101 Tommy Andersson 73 20 Vänersborgs SK 11.44.00
1154 17369 Lennart Bengtsson 69 7 Falkenbergs OK 11.46.00
H20 ELIT (8) 8830 m Startplats 1
491 212563 Magnus Strand 85 6 OK Landehof 10.01.00
492 19512 Gustav Östling 85 20 OK Skogshjortarna 10.03.00
493 Vakant Vakant 10.05.00
494 26264 Daniel Olsson 86 2 Uddevalla OK 10.07.00
495 Vakant Vakant 10.09.00
496 304958 Nils Robertsson 86 20 OK Mark 10.11.00
497 14534 Björn Nilsson 86 6 Kungälvs OK 10.13.00
498 Vakant Vakant 10.15.00
H18 ELIT (19) 6890 m Startplats 1
1096 30170 Jens Dahlstrand 88 6 Lerums SOK 9.49.00
1097 262725 Anton Odbro 88 20 Ulricehamns OK 9.52.00
1098 30161 Jacob Gunnarsson 88 6 Lerums SOK 9.55.00
1099 871003 Simon Larsson 87 20 Kinnaströms SK 9.58.00
1081 14364 Robin Swebilius 88 6 IK Uven 10.01.00
1082 Vakant Vakant 10.04.00
1083 880628 Anton Udd 88 20 Kinnaströms SK 10.07.00
1084 29963 Oscar Ivarsson 88 20 Hestra IF 10.10.00
1085 260959 Karl-Oskar Jogbratt 88 20 OK Tranan 10.13.00
1086 13909 Öyvind Watterdal OL Tönsberg 10.16.00
1087 Vakant Vakant 10.19.00
1088 19250 Thor Bengtsson 88 7 Fjärås AIK 10.22.00
1089 36906 David Modig 88 6 OK Alehof 10.25.00
1090 880207 Daniel Larsson 88 20 Vänersborgs SK 10.28.00
1091 14371 Anton Hemlin 88 6 IK Uven 10.31.00
1092 Vakant Vakant 10.34.00
1093 26223 Patrik Hansson 88 2 Herrestads AIF 10.37.00
1094 19562 Mikael Andersson 88 20 OK Skogshjortarna 10.40.00
1095 260960 Arvid Jogbratt 88 20 OK Tranan 10.43.00
D21 ELIT (40) 7670 m Startplats 1
395 14481 Josefina Norin 81 6 IFK Göteborg 10.18.00
396 13988 Linda Martinsson 78 6 IF Marin Väst 10.20.00
397 16139 Maria Magnusson 81 7 FK Friskus Varberg 10.22.00
398 14397 Kristin Ekdala 71 6 Kungälvs OK 10.24.00
399 263739 Karin Aneland 77 6 IFK Göteborg 10.26.00
400 27594 Marie-Louise Johansson 77 6 Göteborg-Majorna OK 10.28.00
351 780220 Åsa Lindqvist 78 22 Skogslöparna 10.30.00
352 14141 Anna Niklasson 85 6 Göteborg-Majorna OK 10.32.00
353 720519 Ingela Alvmyren 72 7 Halmstads OK 10.34.00
354 404247 Mia Norrgrann 79 6 IFK Göteborg 10.36.00
355 Vakant Vakant 10.38.00
356 19375 Elin Svensson 78 13 OK Pan-Kristianstad 10.40.00
357 29314 Helena Kumlin 73 14 Nybro OK 10.42.00
358 17287 Sara Svensson 82 6 Göteborg-Majorna OK 10.44.00
359 27536 Helena Andersson 78 7 FK Friskus Varberg 10.46.00
360 14414 Karolina Norin 81 6 IFK Göteborg 10.48.00
361 Vakant Vakant 10.50.00
362 354790 Frida Nero 82 1 Ronneby OK 10.52.00
363 11519 Anna Grönroos 73 6 OK Alehof 10.54.00
364 352272 Laila B Höglund 62 6 FK Herkules 10.56.00
365 13958 Ida Hördegård 77 6 IFK Göteborg 10.58.00
366 15870 Ann Stridh 84 20 Trollhättans SOK 11.00.00
367 800707 Emelie Svalin 80 20 Vänersborgs SK 11.02.00
368 18707 Elsa Törnros 82 15 Tumba-Mälarhöjden OK 11.04.00
369 37145 Sofia Malmqvist 76 6 Göteborg-Majorna OK 11.06.00
370 26494 Jenny Bagge Johansson 84 7 Halmstads OK 11.08.00
371 25561 Åsa Holmstrand 75 6 IFK Göteborg 11.10.00
372 Vakant Vakant 11.12.00
373 790301 Anna-Karin Bondesson 79 13 OK Pan-Kristianstad 11.14.00
374 262691 Emma Green 83 3 Långshyttans AIK OK 11.16.00
375 14098 Åsa Nordberg 73 6 Göteborg-Majorna OK 11.18.00
376 27518 Jennifer Gull 81 7 FK Friskus Varberg 11.20.00
377 264528 Maria Holmstrand 79 6 IFK Göteborg 11.22.00
378 Vakant Vakant 11.24.00
379 12483 Teres Gustavsson 83 1 Ronneby OK 11.26.00
380 239814 Elisabet Larsson 00 6 Göteborg-Majorna OK 11.28.00
381 11302 Anna Bigsten 79 6 FK Herkules 11.30.00
382 29317 Annica Påhlstorp 79 6 IFK Göteborg 11.32.00
383 Vakant Vakant 11.34.00
384 25123 Jenny Nyman 69 20 Vänersborgs SK 11.36.00
D20 ELIT (10) 5720 m Startplats 1
450 30166 Lisa Engström 86 6 Lerums SOK 9.59.00
441 14336 Isabell Håkansson 85 6 IK Uven 10.01.00
442 19983 Jill Olsson 85 20 Trollhättans SOK 10.03.00
443 Vakant Vakant 10.05.00
444 36769 Jennie Andersson 86 7 Falkenbergs OK 10.07.00
445 28208 Caroline Gustafsson 85 14 Jönköpings OK 10.09.00
446 11541 Lotta Nilsson 85 6 OK Alehof 10.11.00
447 Vakant Vakant 10.13.00
448 26222 Annica Hansson 86 2 Herrestads AIF 10.15.00
449 15872 Maria Svensson 85 20 Trollhättans SOK 10.17.00
D18 ELIT (8) 4880 m Startplats 1
457 30167 Jonna Engström 87 6 Lerums SOK 9.53.00
458 36478 Malin Andersson 87 20 IK Ymer 9.57.00
451 880501 Sofia Larsson 88 20 Hestra IF 10.01.00
452 Vakant Vakant 10.05.00
453 30313 Sandra Wassblad 87 2 Uddevalla OK 10.09.00
454 25385 Therese Fredman 87 20 Hestra IF 10.13.00
455 Vakant Vakant 10.17.00
456 245813 Elin Svensson 87 20 Trollhättans SOK 10.21.00
H80 (10) 2730 m Startplats 1
1327 14256 Arne Sandström 21 6 IK Stern 10.00.00
1328 13951 Åke Andersson 21 6 IFK Göteborg 10.04.00
1329 11577 Gunnar Nilsson 22 6 Frölunda OL 10.08.00
1330 24897 Yngve Hederström 24 20 OK Skogshjortarna 10.12.00
1331 14016 Elof Brander 20 6 Göteborg-Majorna OK 10.16.00
1332 306583 Bo Tyvik 24 7 Falkenbergs OK 10.20.00
1333 11317 Åke Ternemyr 24 6 FK Herkules 10.24.00
1334 14000 Gustav Elvmyr 6 Göteborgs Spårvägars GIF 10.28.00
1335 11019 Hugo Krause 25 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.32.00
1336 400344 Bengt Olausson 25 20 OK Orinto 10.36.00
H75 (10) 3050 m Startplats 1
2151 266060 Arne Davidsson 27 20 Ulricehamns OK 9.57.00
1337 266060 Arne Davidsson 20 Ulricehamns OK 10.01.00
1338 14313 Gösta Pettersson 29 6 IK Uven 10.05.00
1339 14008 Bengt Borg 26 6 Göteborg-Majorna OK 10.09.00
1340 12319 Lars-Gunnar Enström 29 20 OK Tranan 10.13.00
1341 11300 Göte Höglund 29 6 FK Herkules 10.17.00
1342 11003 Ture Gunnarsson 28 6 Göteborg-Majorna OK 10.21.00
1343 27707 Sven Andersson 30 14 OK Stigen 10.25.00
1344 302653 Ingvar Johansson 27 2 Stenungsunds OK 10.29.00
1345 14058 Arne Lång 30 6 Göteborg-Majorna OK 10.33.00
H70 (24) 3130 m Startplats 1
1346 26532 Kurt Johansson 34 2 Uddevalla IS 10.01.00
1347 13999 Erik Johansson 6 Göteborgs Spårvägars GIF 10.04.00
1348 14086 Leif Berg 34 6 Göteborg-Majorna OK 10.07.00
1349 13923 Bertil Johansson 31 20 Kinnaströms SK 10.10.00
1350 14434 Lennart Olsson 34 6 Kungälvs OK 10.13.00
1351 11578 Rolf Blom 32 6 Frölunda OL 10.16.00
1352 14328 Carl-Henrik Hallberg 32 6 IK Uven 10.19.00
1353 11055 Rolf Forsman 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.22.00
1354 41942 Erland Olsson 35 20 Toarps OK 10.25.00
1355 14582 Alban Carlbom 35 6 Lerums SOK 10.28.00
1356 11099 Leif Hjertqvist 34 6 IK Stern 10.31.00
1357 14435 Roland Wentzel 35 6 Kungälvs OK 10.34.00
1358 244378 Totte Holm 35 20 OK Räven 10.37.00
1359 26535 Bror Svensson 32 2 Uddevalla IS 10.40.00
1360 17092 Sven Håkansson 32 20 Skene Sim o IS 10.43.00
1361 260920 Gösta Cederin 34 6 Göteborg-Majorna OK 10.46.00
1362 28805 Alf Kinn 35 20 Kinnaströms SK 10.49.00
1363 14443 Åke Hogedal 35 6 Kungälvs OK 10.52.00
1364 44001 Harry Söderberg 34 7 FK Friskus Varberg 10.55.00
1365 26534 Gunnar Larsson 32 2 Uddevalla IS 10.58.00
1366 11052 Åke Hermansson 31 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11.01.00
1367 11004 Björn Broman 31 6 Göteborg-Majorna OK 11.04.00
1369 14478 Hans Gädda 31 6 Kungälvs OK 11.10.00
1370 17279 Sten Johansson 34 20 OK Kullingshof 11.13.00
H65 (39) 3540 m Startplats 1
1371 15861 Bengt Hallén 36 20 Trollhättans SOK 10.01.00
1372 14400 Karl-Axel Nilsson 40 6 Kungälvs OK 10.03.00
1373 264610 Rolf Stenström 37 20 Vänersborgs SK 10.05.00
1374 26151 Göran Börjesson 40 6 OK Alehof 10.07.00
1375 30105 Ulf Jodal 38 6 Göteborg-Majorna OK 10.09.00
1376 11582 Olle Petersson 39 6 Frölunda OL 10.11.00
1377 19232 Kurt Johansson 36 7 Fjärås AIK 10.13.00
1378 26606 Gunnar Johansson 38 2 OK Gipen 10.15.00
1379 29811 Mats Birgersson 37 14 Forserums SOK 10.17.00
1380 225123 Gunnar Bylund 38 20 Rydboholms SK 10.19.00
1381 14333 Ingemar Alfredsson 37 6 IK Uven 10.21.00
1382 30359 Lennart Östanbäck 36 20 IK Ymer 10.23.00
1383 14574 Per-Hugo Lundgren 38 6 Lerums SOK 10.25.00
1384 11566 Rolf Tollesson 39 6 OK Alehof 10.27.00
1385 11016 Agne Östensson 36 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.29.00
1386 26536 Georg Paulsson 36 2 Uddevalla IS 10.31.00
1387 27551 Bertil Andersson 38 7 FK Friskus Varberg 10.33.00
1388 14230 Roland Dahl 38 6 IFK Göteborg 10.35.00
1389 27052 J B Larsson 35 7 OK Löftan 10.37.00
1390 30552 Leif Johansson 37 20 Trollhättans SOK 10.39.00
1391 29944 Lennart Nyman 38 20 Hestra IF 10.41.00
1392 25111 Bo Westerberg 40 20 Vänersborgs SK 10.43.00
1393 11516 Bengt Fagrell 36 6 OK Alehof 10.45.00
1394 302393 Lars Anders Lundqvist 38 6 Göteborg-Majorna OK 10.47.00
1395 26185 Magne Hagström 40 6 Frölunda OL 10.49.00
1396 36470 Göran Olofsson 37 7 Fjärås AIK 10.51.00
1397 26326 Matts Mattsson 39 2 OK Gipen 10.53.00
1399 12446 Kurt Rydin 38 20 OK Tranan 10.55.00
1400 14311 Roland Aasa 37 6 IK Uven 10.57.00
1401 18865 Lennart Nilsson 37 20 IK Ymer 10.59.00
1402 239803 Stig Wallin 40 6 Lerums SOK 11.01.00
1403 11507 Arne Boge 39 6 OK Alehof 11.03.00
1404 11017 Eive Jerkstrand 39 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11.05.00
1405 11085 Arne Fredholm 37 6 Frölunda OL 11.07.00
1406 19231 Karl-Erik Holmberg 36 7 Fjärås AIK 11.09.00
1407 26328 Tore Pettersson 40 2 OK Gipen 11.11.00
1398 28477 Lars Johansson 40 16 Södertälje-Nykvar 11.13.00
1408 25273 Kurt Larsson 38 7 OK Nackhe 11.15.00
1409 44441 Birger Aronsson 40 20 Bredareds IF 11.17.00
H60 (52) 4400 m Startplats 1
2163 14394 Björn Holmer 43 6 Kungälvs OK 9.50.00
2162 14065 Lars-Erik Gadde 45 6 Göteborg-Majorna OK 9.52.00
2154 14405 Leif Andersson 43 6 Kungälvs OK 9.54.00
2085 243127 Percy Carlsson 6 Göteborgs Spårvägars GIF 9.56.00
2082 260919 Acke Wåhlander 46 6 Göteborg-Majorna OK 9.58.00
1410 26486 Rune Sandberg 45 2 Uddevalla OK 10.00.00
1411 404044 Bengt-Erik Sidén 43 20 Skene Sim o IS 10.02.00
1412 217471 Lars Ljungberg 42 20 Trollhättans SOK 10.04.00
1413 19508 Kjell-Åke Isaksson 43 20 OK Skogshjortarna 10.06.00
1414 11032 Thomas Åberg 45 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.08.00
1415 42842 Arne Lorén 43 20 OK Frisene 10.10.00
1416 28200 Leif Björkman 44 20 IK Ymer 10.12.00
1417 18408 Bo-Göran Gunnarsson 45 20 OK Mark 10.14.00
1418 14207 Christer Westberg 43 6 IFK Göteborg 10.16.00
1419 25113 Bror Palgrim 45 20 Vänersborgs SK 10.18.00
1420 15818 Anders Berglund 45 20 OK Skogshjortarna 10.20.00
1421 243127 Percy Carlsson 6 Göteborgs Spårvägars GIF 10.22.00
1422 14329 Lennart Gustavsson 45 6 IK Uven 10.24.00
1423 11504 Bo Bengtsson 44 6 OK Alehof 10.26.00
1424 25050 Björn Lekman 44 7 IF Rigor 10.28.00
1425 14030 Sune Mentor 43 6 Göteborg-Majorna OK 10.30.00
1426 11367 Kurt-Åke Karlsson 45 6 Sjövalla FK 10.32.00
1427 15819 Lars-Olof Lannfelt 43 20 OK Skogshjortarna 10.34.00
1428 11583 Lars Fredriksson 41 6 Frölunda OL 10.36.00
1429 14150 Bertil Hermansson 45 2 Stenungsunds OK 10.38.00
1430 30722 Sören Andersson 44 7 IK Dran 10.40.00
1431 262658 Carl-Eric Andersson 44 7 Fjärås AIK 10.42.00
1432 26403 Mårten Svensson 44 2 Stångenäs AIS 10.44.00
1433 15824 Kent Carlgren 43 20 OK Skogshjortarna 10.46.00
1434 727645 Stefan Larsson 45 14 OK Njudung 10.48.00
1435 29939 Bertil Ingemarsson 43 20 Hestra IF 10.50.00
1436 11537 Leo Kullman 44 6 OK Alehof 10.52.00
1437 15883 Ingemar Wiklund 43 20 OK Skogsvargarna 10.54.00
1438 14209 Ingemar Lindblom 44 6 IFK Göteborg 10.56.00
1439 25110 Kenneth Jonsson 42 20 Vänersborgs SK 10.58.00
1440 19501 Kalle Johansson 44 20 OK Skogshjortarna 11.00.00
1441 14250 Henrik Hvoslef 42 6 IK Stern 11.02.00
1442 14309 Karl-Axel Johansson 42 6 IK Uven 11.04.00
1443 38675 Olle Hermansson 42 20 IK Ymer 11.06.00
1444 19115 Hans Carlsson 41 20 OK Orinto 11.08.00
1445 14024 Kenneth Rosén 44 6 Göteborg-Majorna OK 11.10.00
1446 11354 Jukka Rankanen 45 6 Sjövalla FK 11.12.00
1447 15801 Håkan Junfors 44 20 OK Skogshjortarna 11.14.00
1448 407267 Anders Björnberg 45 6 Frölunda OL 11.16.00
1449 11508 Bengt Börjesson 44 6 OK Alehof 11.18.00
1450 28806 Pär-Erik Johansson 44 20 Kinnaströms SK 11.20.00
1451 17090 Kjell Johansson 44 20 Skene Sim o IS 11.22.00
1452 12064 Lars-Åke Larsson 41 20 OK Tranan 11.24.00
1453 15821 Ronny Andersson 42 20 OK Skogshjortarna 11.26.00
1454 44409 Olle Sandell 43 20 OK Kullingshof 11.28.00
1455 42841 Dag Lorén 44 20 OK Frisene 11.30.00
1456 28464 Bengt-Åke Svensson 43 20 IK Ymer 11.32.00
H55 (41) 4900 m Startplats 1
2120 11527 Lennart Jansson 50 6 OK Alehof 10.14.00
2112 302403 Björn Engström 50 6 Lerums SOK 10.17.00
2091 36415 Jörgen Hallberg 48 20 IK Ymer 10.19.00
2090 11006 Lars Mathiasson 47 6 IK Stern 10.21.00
2062 16839 Christer Samuelsson 47 7 OK Löftan 10.23.00
1457 38613 Lars-Göran Molin 46 20 Fritsla VIK 10.25.00
1458 302383 Lars Leijon 48 6 Lerums SOK 10.27.00
1459 264508 Staffan Broberg 48 6 IF Marin Väst 10.29.00
1460 19560 Roger Andersson 49 20 OK Skogshjortarna 10.31.00
1461 30895 Tommy Pedersen 46 20 OK Orinto 10.33.00
1462 30911 Olof Andersson 48 7 IF Rigor 10.35.00
1463 11018 Sven-Erik Molander 50 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.37.00
1464 11307 Arne Bigsten 47 6 FK Herkules 10.39.00
1465 25378 Jan-Åke Axelsson 49 20 Hestra IF 10.41.00
1466 260958 Ulf Jogbratt 50 20 OK Tranan 10.43.00
1467 353636 Henry Svensson 46 20 SOK 68 10.45.00
1468 25275 Torbjörn Wikström 47 7 OK Nackhe 10.47.00
1469 19114 Carl-Henry Andersson 48 20 OK Orinto 10.49.00
1470 18413 Bengt Marmander 50 20 OK Mark 10.51.00
1471 27754 Lennart Hermansson 46 2 Stenungsunds OK 10.53.00
1472 27598 Ulf Kristensson 49 7 Halmstads OK 10.55.00
1473 14206 Hans Carlsson 47 6 IFK Göteborg 10.57.00
1474 18845 Gösta Claesson 46 20 Rydboholms SK 10.59.00
1475 30120 Lars-Olof Dahlberg 48 6 OK Landehof 11.01.00
1476 15705 Jörgen Fransson 47 14 Emmaboda Verda OK 11.03.00
1477 19516 Per Fredriksson 50 20 OK Skogshjortarna 11.05.00
1478 19112 Krister Alfredsson 47 20 OK Orinto 11.07.00
1479 25035 Kjell Jeppson 47 7 IF Rigor 11.09.00
1480 11023 Jan Vulcan 48 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11.11.00
1481 500514 Lasse Hogedal 50 20 Vänersborgs SK 11.13.00
2059 237517 Ronnie Mcgrail Randers OK 11.15.00
1482 36139 Per-Olof Fernberg 45 13 IS Skanne 11.17.00
1483 26467 Per-Arne Källén 47 2 Uddevalla OK 11.19.00
1484 501109 Per Ivarsson 50 20 Trollhättans SOK 11.21.00
1485 30718 Ingemar Arnesson 46 7 IK Dran 11.23.00
1486 19522 Bertil Johansson 49 20 OK Skogshjortarna 11.25.00
1487 15217 Kent Olausson 46 20 OK Orinto 11.27.00
1488 18409 Per Knubbe 46 20 OK Mark 11.29.00
1489 11046 Jan Martner 46 6 Tolered-Utby Ol-klubb 11.31.00
1490 36772 Karl-Uno Andersson 49 7 Falkenbergs OK 11.33.00
1491 16830 Lars-Olof Rönnqvist 48 7 OK Löftan 11.35.00
H55 MOTION (7 3400 m Startplats 1
1492 25112 Erling Andersson 45 20 Vänersborgs SK 10.01.00
1493 26296 Rune Olausson 50 2 OK Gipen 10.05.00
1494 36429 Jan Rosén 49 20 IK Ymer 10.09.00
1495 25766 Per-arne Svensson 48 20 Ulricehamns OK 10.13.00
1496 306585 Christer Nelsén 47 7 Falkenbergs OK 10.17.00
1497 14153 Leif Nilsson 43 6 Göteborgs SK 10.21.00
1498 15827 Kjell Andersson 46 20 OK Skogshjortarna 10.25.00
H50 (35) 5420 m Startplats 1
2155 26571 Bo Karlsson 49 2 Ljungskile FK 9.50.00
2108 14543 Ingemar Gunnarsson 53 6 Lerums SOK 9.52.00
2071 14315 Jan Axelsson 54 6 IK Uven 9.54.00
2067 14216 Bo Håkansson 53 6 IFK Göteborg 9.56.00
2066 259022 Henrik Undeland 54 6 IFK Göteborg 9.58.00
1499 28814 Stig-Ove Djurbäck 54 20 Kinnaströms SK 10.01.00
1500 25768 Roger Andersson 55 20 Ulricehamns OK 10.03.00
1501 302591 Evert Larsson 55 20 OK Skogshjortarna 10.05.00
1502 26262 Gunnar Bejbom 52 2 Uddevalla OK 10.07.00
1503 37936 Sören Kaspersson 53 20 Fritsla VIK 10.09.00
1504 26233 Roalh Kleveland 51 2 Kvillebyns SK 10.11.00
1505 25031 Bernt Andersson 55 7 IF Rigor 10.13.00
1506 263517 Tor Ask 54 6 Lerums SOK 10.15.00
1507 14618 Krister Strand 53 6 OK Landehof 10.17.00
1508 14107 Mats Strandhagen 55 6 Göteborg-Majorna OK 10.19.00
1509 263937 Reine Spetz 54 2 Stenungsunds OK 10.21.00
1510 14771 Stefan Janslätt 53 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.23.00
1511 15811 Kent Ivarsson 52 20 OK Skogshjortarna 10.25.00
1512 26293 Yngve Nilsson 51 2 OK Gipen 10.27.00
1513 14270 Sten Blomström 51 6 IK Stern 10.29.00
1514 18412 Bo Herdersson 51 20 OK Mark 10.31.00
1515 11318 Yngve Norell 52 6 FK Herkules 10.33.00
1516 302380 Jörgen Estving 01 6 Lerums SOK 10.35.00
1517 25383 Håkan Fredman 53 20 Hestra IF 10.37.00
1518 19153 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 10.39.00
1519 13908 Tore Watterdal OL Tönsberg 10.41.00
1520 25767 Magnus Andersson 55 20 Ulricehamns OK 10.43.00
1521 19519 Ulf Sjödin 55 20 OK Skogshjortarna 10.45.00
1522 26480 Odd Ohlsson 55 2 Uddevalla OK 10.47.00
1523 29368 Kenneth Andersson 54 14 Nässjö OK 10.49.00
1524 14225 Kent Eriksson 51 6 IFK Göteborg 10.51.00
1525 11526 Lennart Hålsjö 54 6 OK Alehof 10.53.00
1526 355752 Jan Coxner 55 6 Lerums SOK 10.55.00
1527 30125 Anders Larsson 55 6 OK Landehof 10.57.00
1528 14440 Ulf Pettersson 54 6 Kungälvs OK 10.59.00
H45 (47) 5750 m Startplats 1
2164 14571 Stefan Jansson 58 6 Lerums SOK 9.48.00
2146 263537 Agne Gelotte 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 9.50.00
2135 306198 Jan Hansson 60 2 Stenungsunds OK 9.52.00
2088 25388 Lars-Olof Schön 57 20 Hestra IF 9.54.00
2084 247914 Björn Borg 57 6 Göteborg-Majorna OK 9.56.00
2074 409664 Torbjörn Halvarsson 57 7 Fjärås AIK 9.58.00
1529 264512 Ingemar Bertilsson 57 6 FK Herkules 10.00.00
1530 14343 Gunnar Håkansson 58 6 IK Uven 10.02.00
1531 30195 Mats Farbrot 59 6 Göteborg-Majorna OK 10.04.00
1532 Arne Olsson 59 6 Kungälvs OK 10.06.00
1533 500443 Jens Behrend FarumTisvilde OK 10.08.00
1534 302352 Peter Ramle 58 6 Sjövalla FK 10.10.00
1535 26544 Carl-Axel Davallius 60 2 Uddevalla OK 10.12.00
1536 19548 Lars-Erik Fredriksson 58 20 OK Skogshjortarna 10.14.00
1537 28627 Tommy Ljungdahl 60 14 IK Hakarpspojkarna 10.16.00
1538 352243 Bertil Thomas 58 6 Lerums SOK 10.18.00
1539 30106 Thomas Sellgren 59 6 Göteborg-Majorna OK 10.20.00
1540 33407 Nils-Olof Larsson 60 20 Vänersborgs SK 10.22.00
1541 258688 Torbjörn Almgren 59 6 Göteborgs SK 10.24.00
1542 46740 Jörgen Ivarsson 58 20 Hestra IF 10.26.00
1543 256679 Anders Johansson 58 20 Trollhättans SOK 10.28.00
1544 212554 Göran Olesund 59 6 OK Landehof 10.30.00
1545 11346 Johan Magnusson 58 6 FK Herkules 10.32.00
1546 14334 Göran Håkansson 57 6 IK Uven 10.34.00
1547 14044 Bengt Nilsson 57 6 Göteborg-Majorna OK 10.36.00
1548 29964 Hans Granér 60 20 OK Kullingshof 10.38.00
1549 14460 Claes Nilsson 57 6 Kungälvs OK 10.40.00
1550 30501 Per Andersson 57 20 OK Orinto 10.42.00
1551 263530 Tor Ehlersson 59 6 Sjövalla FK 10.44.00
1552 26269 Håkan Olsson 56 2 Munkedals SOK 10.46.00
1553 19510 Tomas Karlsson 56 20 OK Skogshjortarna 10.48.00
1554 14773 Christer Bergagård 58 6 Tolered-Utby Ol-klubb 10.50.00
1555 14114 Torsten Backteman 59 6 Lerums SOK 10.52.00
1556 10040 Asgeir Edvardsen 58 6 Göteborg-Majorna OK 10.54.00
1557 203834 Stefan Stolt 57 20 Vänersborgs SK 10.56.00
1558 28530 Lars Eriksson 59 20 Skene Sim o IS 10.58.00
1559 25362 Lennart Larsson 58 20 Hestra IF 11.00.00
1560 26497 Lars Blom 56 2 OK Skärmen 11.02.00
1561 212537 Bengt Kvarnström 57 6 OK Landehof 11.04.00
1562 26167 Magnus Uppström 59 6 FK Herkules 11.06.00
1563 30178 Henrik Carlsson 57 6 IK Uven 11.08.00
1564 14050 Lars Norén 59 6 Göteborg-Majorna OK 11.10.00
