Start Startnr Rank Namn År Bricka Kla. Ant. Stpl
0 Vakant
10.28.00 1115 Vakant H21E 60 1
11.02.00 1132 Vakant H21E 60 1
10.46.00 1124 Vakant H21E 60 1
11.18.00 1140 Vakant H21E 60 1
10.12.00 1107 Vakant H21E 60 1
10.15.00 498 Vakant H20E 8 1
10.05.00 493 Vakant H20E 8 1
10.09.00 495 Vakant H20E 8 1
10.19.00 1087 Vakant H18E 19 1
10.04.00 1082 Vakant H18E 19 1
10.34.00 1092 Vakant H18E 19 1
10.38.00 355 Vakant D21E 40 1
11.12.00 372 Vakant D21E 40 1
11.24.00 378 Vakant D21E 40 1
10.50.00 361 Vakant D21E 40 1
11.34.00 383 Vakant D21E 40 1
10.13.00 447 Vakant D20E 10 1
10.05.00 443 Vakant D20E 10 1
10.05.00 452 Vakant D18E 8 1
10.17.00 455 Vakant D18E 8 1
9.36.00 489 Vakant D21E 19 1
1029 6 OK Alehof SWE
10.53.00 1525 Lennart Hålsjö 54 11526 H50 35 1
10.12.00 2009 Elsa Pedersen 94 244812 D12 35 2
10.50.00 1976 Sara Pedersen 89 26155 D16 24 1
10.35.00 1717 John Persson 91 26154 H14 37 1
10.23.00 1741 Joakim Eliasson 93 14474 H12 22 2
10.26.00 1423 Bo Bengtsson 44 11504 H60 52 1
11.04.00 1949 Eva Dahl 77 217229 D21 27 1
10.11.00 446 Lotta Nilsson 85 11541 D20E 10 1
10.38.00 1642 Mattias Karlsson 80 11534 H21L 29 1
10.25.00 1089 David Modig 88 36906 H18E 19 1
10.32.00 1593 Thomas Modig 61 264340 H40 37 1
10.28.00 1965 Therese Modig 90 36926 D16 24 1
10.54.00 363 Anna Grönroos 73 11519 D21E 40 1
10.12.00 1629 Anders Lövgärd 74 11570 H21L 29 1
10.50.00 1648 Johnny Hålsjö 83 11525 H21L 29 1
10.45.00 1393 Bengt Fagrell 36 11516 H65 39 1
11.00.00 1981 Malin Börjesson 89 11511 D16 24 1
11.18.00 1449 Bengt Börjesson 44 11508 H60 52 1
11.03.00 1403 Arne Boge 39 11507 H65 39 1
11.20.00 1141 Truls Persson 81 11553 H21E 60 1
10.52.00 1436 Leo Kullman 44 11537 H60 52 1
10.27.00 1384 Rolf Tollesson 39 11566 H65 39 1
10.03.00 1788 Birgitta Tollesson 45 11564 D60 29 1
10.45.00 1802 Elvy Börjesson 41 11510 D60 29 1
10.07.00 1374 Göran Börjesson 40 26151 H65 39 1
10.14.00 2120 Lennart Jansson 50 11527 H55 41 1
9.54.00 2121 Björn Pehrsson 89 26156 H16 27 1
1041 2 Almby IK SWE
10.39.00 1518 Thomas Johansson 53 19153 H50 35 1
1295 0 Bredareds IF SWE
10.26.00 1964 Elina Eriksson 90 306386 D16 24 1
10.00.00 1955 Jessica Eriksson 86 44462 D20 7 1
10.38.00 2022 Lovisa Hansson 93 353177 D12 35 2
10.49.00 1885 Marianne Hansson 61 44445 D40 30 1
10.21.00 1684 Erik Hansson 89 44446 H16 27 1
11.17.00 1409 Birger Aronsson 40 44441 H65 39 1
1438 7 IK Dran SWE
10.40.00 1430 Sören Andersson 44 30722 H60 52 1
11.18.00 1813 Anna-Stina Arnesson 43 30719 D60 29 1
11.23.00 1485 Ingemar Arnesson 46 30718 H55 41 1
9.53.00 2089 David Johansson 93 30733 H12 22 2
1476 4 Eksjö SOK SWE
10.27.00 1617 Carsten Lausten 69 41646 H35 18 1
1565 7 Falkenbergs OK SWE
10.07.00 444 Jennie Andersson 86 36769 D20E 10 1
10.02.00 1672 Sven Axelsson 86 30484 H20 7 1
10.11.00 1675 Jesper Nelsén 88 306586 H20 7 1
10.00.00 1847 Ingela Nelsén 52 17386 D50 11 1
10.17.00 1496 Christer Nelsén 47 306585 H55M 7 1
10.16.00 1654 Claes Andersson 76 262253 H21 23 1
11.33.00 1490 Karl-Uno Andersson 49 36772 H55 41 1
10.10.00 1852 Pia Andersson 53 306578 D50 11 1
10.37.00 1940 Sofia Andersson 84 17374 D21 27 1
11.46.00 1154 Lennart Bengtsson 69 17369 H21E 60 1
10.20.00 1332 Bo Tyvik 24 306583 H80 10 1
9.56.00 2072 Joakim Nelsén 86 17384 H20 7 1
1613 7 Fjärås AIK SWE
10.47.00 1723 Rasmus Grahm Rabe 92 216522 H14 37 1
10.09.00 1750 Eddie Grahm Rabe 95 248263 H10 14 2
10.51.00 1396 Göran Olofsson 37 36470 H65 39 1
10.13.00 1377 Kurt Johansson 36 19232 H65 39 1
11.12.00 1811 Ann-Catrine Ahlström 41 10266 D60 29 1
10.22.00 1088 Thor Bengtsson 88 19250 H18E 19 1
10.08.00 1959 Emmy Bengtsson 86 19255 D20 7 1
10.18.00 1782 Anita Andersson 36 10272 D65 14 1
10.47.00 1768 Inga-Lisa Johansson 33 28677 D70 11 1
11.09.00 1406 Karl-Erik Holmberg 36 19231 H65 39 1
10.42.00 1431 Carl-Eric Andersson 44 262658 H60 52 1
9.57.00 2073 Maria Halvarsson 59 D45 25 1
9.58.00 2074 Torbjörn Halvarsson 57 409664 H45 47 1
9.58.00 2075 Roger Ivarsson 82 19241 H21 23 1
9.50.00 2158 Stefan Pettersson 63 28678 H40 37 1
1621 0 OK Flundrehof SWE
10.04.00 1571 Lennart Larsson 57 28915 H45M 7 1
10.16.00 1574 Anders Kjellberg 59 264975 H45M 7 1
9.52.00 2166 Sofia Andersson 93 D12 35 2
9.54.00 2167 Henrik Andersson 95 H10 14 2
1639 4 Forserums SOK SWE
10.17.00 1379 Mats Birgersson 37 29811 H65 39 1
10.36.00 1799 Ann-Marie Birgersson 41 29812 D60 29 1
1668 7 FK Friskus Varberg SWE
10.04.00 1650 Mats Eliasson 74 27503 H21 23 1
10.08.00 1105 Jonas Kjäll 82 27523 H21E 60 1
11.20.00 376 Jennifer Gull 81 27518 D21E 40 1
10.42.00 1122 Martin Jönsson 71 27538 H21E 60 1
11.14.00 1138 Mats Gustavsson 74 15538 H21E 60 1
10.06.00 1610 Bengt Johansson 66 27530 H35 18 1
10.46.00 359 Helena Andersson 78 27536 D21E 40 1
11.21.00 1814 Ann-Britt Andersson 44 27552 D60 29 1
10.33.00 1387 Bertil Andersson 38 27551 H65 39 1
10.24.00 1113 Henrik Tryggesson 76 17068 H21E 60 1
10.58.00 1130 Pär Hansson 69 352493 H21E 60 1
10.55.00 1364 Harry Söderberg 34 44001 H70 24 1
10.39.00 1800 Elisabeth Ramhult 43 262376 D60 29 1
9.52.00 1167 Magnus Olofsson 76 501599 H21E 60 1
10.22.00 397 Maria Magnusson 81 16139 D21E 40 1
1672 0 Fritsla VIK SWE
10.33.00 1845 Eva-Maj Johansson 46 37573 D55M 10 1
10.25.00 1457 Lars-Göran Molin 46 38613 H55 41 1
10.12.00 1853 Gun-Britt Skoglundh 52 38126 D50 11 1
10.13.00 1840 Britt-Marie Lindgren 42 37556 D55M 10 1
10.09.00 1503 Sören Kaspersson 53 37936 H50 35 1
1754 2 OK Gipen SWE
10.05.00 1493 Rune Olausson 50 26296 H55M 7 1
10.15.00 1378 Gunnar Johansson 38 26606 H65 39 1
10.53.00 1397 Matts Mattsson 39 26326 H65 39 1
11.11.00 1407 Tore Pettersson 40 26328 H65 39 1
10.27.00 1512 Yngve Nilsson 51 26293 H50 35 1
11.27.00 1904 Eva Sandström 63 351134 D40 30 1
10.02.00 2039 Johan Sandström 92 351126 U3 4 2
10.21.00 1842 Birgit Ljung 45 26308 D55M 10 1
11.14.00 1566 Ove Svensson 56 351135 H45 47 1
10.05.00 1953 Desire Karlsson 85 D21M 3 1
9.55.00 2122 Lisa Gunnarsson 77 26281 D21 27 1
1756 4 OK Gisle SWE
10.06.00 1626 Andreas Melin 78 15594 H21L 29 1
1904 6 Göteborgs SK SWE
10.21.00 1497 Leif Nilsson 43 14153 H55M 7 1
10.37.00 1846 Doris Nilsson 41 14157 D55M 10 1
10.24.00 1541 Torbjörn Almgren 59 258688 H45 47 1
1906 6 Göteborgs Spårvägars SWE
10.28.00 1334 Gustav Elvmyr 14000 H80 10 1
10.04.00 1347 Erik Johansson 13999 H70 24 1
10.33.00 1798 Monica Swärd 243721 D60 29 1
10.22.00 1421 Percy Carlsson 243127 H60 52 1
9.56.00 2085 Percy Carlsson 243127 H60 52 1
9.57.00 2086 Monica Swärd 243721 D60 29 1
1917 0 IF Hagen SWE
10.56.00 1129 Per-Anders Eggertsen 81 810222 H21E 60 1
1920 4 IK Hakarpspojkarna SWE
10.09.00 1954 Åsa Magnusson 71 44640 D21M 3 1
10.07.00 1651 Fredrik Svensson 71 28621 H21 23 1
10.36.00 1641 Lars Hanning 83 404206 H21L 29 1
10.16.00 1537 Tommy Ljungdahl 60 28627 H45 47 1
9.57.00 1050 Rene Rokkjaer 740804 H21E 39 1
10.42.00 1065 Morten Fenger-Grön 204632 H21E 39 1
1935 7 Halmstads OK SWE
11.08.00 370 Jenny Bagge Johansson 84 26494 D21E 40 1
10.34.00 353 Ingela Alvmyren 72 720519 D21E 40 1
10.55.00 1472 Ulf Kristensson 49 27598 H55 41 1
2013 6 FK Herkules SWE
10.46.00 2026 Kajsa Sannerholm 94 D12 35 2
10.26.00 2016 Alvina Westling 94 D12 35 2
11.10.00 1951 Anna Bengtsson 75 11340 D21 27 1
11.06.00 1562 Magnus Uppström 59 26167 H45 47 1
10.49.00 1724 Oskar Arvidsson 92 405551 H14 37 1
10.04.00 2005 Hanna Magnusson 94 22696 D12 35 2
10.10.00 2037 Sofia Helmertz 95 258677 D10 5 2
10.03.00 1731 Niklas Helmertz 93 405546 H12 22 2
10.10.00 1668 Roger Lundin 71 239874 H21M 8 1
11.30.00 381 Anna Bigsten 79 11302 D21E 40 1
10.15.00 1917 Anna Abrahamsson 67 11349 D35 10 1
10.40.00 1971 Josefin Bertilsson 89 263544 D16 24 1
10.00.00 1529 Ingemar Bertilsson 57 264512 H45 47 1
10.32.00 1991 Sofia Wide 91 26161 D14 21 1
10.38.00 1596 Magnus Wide 62 26162 H40 37 1
10.00.00 2038 Emil Wide 93 263549 U3 4 2
10.23.00 1881 Carina Wiström 57 247901 D45M 8 1
10.12.00 1583 Ragnar Uppström 64 11313 H40 37 1
10.33.00 1619 Bengt Bern 66 405550 H35 18 1
10.32.00 1639 Jonas Höijer 69 16944 H21L 29 1
10.33.00 1515 Yngve Norell 52 11318 H50 35 1
10.21.00 1754 Jonatan Bernhed 96 355748 H10 14 2
10.00.00 2055 Josefin Bernhed 97 IN 3 2
10.22.00 1671 Magnus Bernhed 67 11327 H21M 8 1
10.43.00 1882 Anette Bernhed 65 11326 D40 30 1
10.42.00 1691 Fredrik Norell 89 11320 H16 27 1
10.39.00 1464 Arne Bigsten 47 11307 H55 41 1
10.32.00 1545 Johan Magnusson 58 11346 H45 47 1
10.27.00 1686 Hugo Magnusson 89 11345 H16 27 1
10.23.00 1868 Gunilla Carlsson 59 11309 D45 25 1
11.00.00 1697 Mattias Andersson 89 226996 H16 27 1
10.02.00 2041 Johanna Andersson 94 247970 U2 8 2
10.03.00 1748 Johan Höglund 96 263547 H10 14 2
10.56.00 364 Laila B Höglund 62 352272 D21E 40 1
10.25.00 1742 Robin Höglund 93 11343 H12 22 2
10.09.00 1680 Niclas Ståhl 90 263521 H16 27 1
10.15.00 1762 Netty Egeröd 25 11344 D75 4 1
10.24.00 1333 Åke Ternemyr 24 11317 H80 10 1
11.02.00 1982 Lina Lindqvist 89 11316 D16 24 1
10.17.00 1341 Göte Höglund 29 11300 H75 10 1
10.39.00 1766 Marianne Höglund 33 11308 D70 11 1
9.58.00 2076 Marie Wide 66 226920 D35M 13 1
9.51.00 2161 Kristina Westerlund 58 302444 D45 25 1
2016 2 Herrestads AIF SWE
10.01.00 1857 Birgit Hansson 60 26221 D45 25 1
10.15.00 448 Annica Hansson 86 26222 D20E 10 1
10.37.00 1093 Patrik Hansson 88 26223 H18E 19 1
10.39.00 1690 Marcus Hansson 90 26224 H16 27 1
2020 0 Hestra IF SWE
10.34.00 1640 Anders Ingemarsson 69 29959 H21L 29 1
10.41.00 1391 Lennart Nyman 38 29944 H65 39 1
10.08.00 1627 Joakim Albrektsson 81 403661 H21L 29 1
10.38.00 1120 Andreas Holmqvist 81 25368 H21E 60 1
10.15.00 1682 Johan Hoof 89 46743 H16 27 1
10.52.00 1996 Karin Hoof 92 403665 D14 21 1
10.41.00 1465 Jan-Åke Axelsson 49 25378 H55 41 1
10.09.00 1914 Sara Åberg 70 25369 D35 10 1
11.28.00 1145 Rickard Pentonen 83 25358 H21E 60 1
10.26.00 1542 Jörgen Ivarsson 58 46740 H45 47 1
10.10.00 1084 Oscar Ivarsson 88 29963 H18E 19 1
10.31.00 1938 Helena Bååth 71 25382 D21 27 1
10.01.00 1700 Carl-Johan Fredman 92 46723 H14 37 1
10.37.00 1517 Håkan Fredman 53 25383 H50 35 1
10.03.00 1609 Markel Bertilsson 70 46739 H35 18 1
10.13.00 454 Therese Fredman 87 25385 D18E 8 1
10.12.00 1961 Emma Fredman 86 25386 D20 7 1
10.01.00 451 Sofia Larsson 88 880501 D18E 8 1
11.00.00 1559 Lennart Larsson 58 25362 H45 47 1
10.11.00 1862 Helena Larsson 60 25363 D45 25 1
10.50.00 1435 Bertil Ingemarsson 43 29939 H60 52 1
10.02.00 1815 Enid Ingemarsson 46 29940 D55 25 1
10.12.00 1751 Filip Grahn 96 403685 H10 14 2
9.58.00 2087 Stefan Aroneng 65 29960 H40 37 1
9.54.00 2088 Lars-Olof Schön 57 25388 H45 47 1
2250 6 IFK Göteborg SWE
11.24.00 1143 Andrej Abadjiev 80 412830 H21E 60 1
10.56.00 1605 Per Flakberg 62 13955 H40 37 1
10.04.00 1929 Frida Kjellberg 81 14227 D21 27 1
10.58.00 1947 Lisa Håkansson 84 14217 D21 27 1
10.57.00 1473 Hans Carlsson 47 14206 H55 41 1
10.52.00 1127 Andreas Johansson 84 841029 H21E 60 1
10.48.00 360 Karolina Norin 81 14414 D21E 40 1
10.02.00 1102 Håkan Petersson 78 29316 H21E 60 1
11.32.00 382 Annica Påhlstorp 79 29317 D21E 40 1
10.31.00 1659 Björn Lövhammer 73 730122 H21 23 1
10.44.00 1123 Mattis Nilsson 75 29040 H21E 60 1
10.17.00 1841 Inger Eismark 49 14212 D55M 10 1
10.56.00 1438 Ingemar Lindblom 44 14209 H60 52 1
10.58.00 365 Ida Hördegård 77 13958 D21E 40 1
11.42.00 1152 Johan Greger Larsson 76 354392 H21E 60 1
11.22.00 377 Maria Holmstrand 79 264528 D21E 40 1
10.36.00 354 Mia Norrgrann 79 404247 D21E 40 1
10.55.00 1888 Ann-Charlotte Johansson 64 13961 D40 30 1
10.18.00 1110 Christoffer Smeds 80 29947 H21E 60 1
11.16.00 1139 Andréas Andersson 78 19506 H21E 60 1
10.30.00 1592 Roger Hallgren 62 354390 H40 37 1
10.06.00 1580 Stefan Gustafsson 60 354399 H40 37 1
10.48.00 1647 Johan Forssten 73 14222 H21L 29 1
10.10.00 1106 Magnus Arvidsson 73 26444 H21E 60 1
10.34.00 1118 Martin Claesson 72 721027 H21E 60 1
11.23.00 1902 Britt Flakberg 64 13968 D40 30 1
11.10.00 371 Åsa Holmstrand 75 25561 D21E 40 1
10.26.00 1114 Martin Larsson 73 14239 H21E 60 1
10.35.00 1388 Roland Dahl 38 14230 H65 39 1
10.04.00 1328 Åke Andersson 21 13951 H80 10 1
10.51.00 1524 Kent Eriksson 51 14225 H50 35 1
11.34.00 1148 Philip Gustavsson 84 565656 H21E 60 1
11.08.00 1135 Thomas Asp 66 989898 H21E 60 1
10.16.00 1418 Christer Westberg 43 14207 H60 52 1
11.00.00 1131 Erik Engstrand 81 811222 H21E 60 1
10.54.00 1069 Claus Hallingdal Bloch 770312 H21E 39 1
9.58.00 2066 Henrik Undeland 54 259022 H50 35 1
9.56.00 2067 Bo Håkansson 53 14216 H50 35 1
9.59.00 2068 Gunnel Dahlström 54 36359 D45M 8 1
9.57.00 2094 Jakob Lund 93 355804 H12 22 2
9.56.00 2095 Stefan Lund 62 202304 H40 37 1
9.54.00 2096 Nils Gustavsson 67 202305 H35 18 1
9.56.00 1169 Joakim Hederskog 83 14238 H21E 60 1
10.26.00 399 Karin Aneland 77 263739 D21E 40 1
9.50.00 2153 Rasmus Almqvist U2 8 2
10.18.00 395 Josefina Norin 81 14481 D21E 40 1
2444 4 Jönköpings OK SWE
10.09.00 445 Caroline Gustafsson 85 28208 D20E 10 1
10.28.00 1937 Maria Gustafsson 80 17828 D21 27 1
2458 6 IF Marin Väst SWE
10.43.00 1942 Maria Dellming 77 13987 D21 27 1
11.08.00 2000 Emma Garmer 91 30135 D14 21 1
10.09.00 2049 Felix Garmer 96 U1 12 2
10.19.00 1655 Klas Pettersson 82 14185 H21 23 1
10.29.00 1459 Staffan Broberg 48 264508 H55 41 1
10.28.00 1990 Hanna Westerberg 91 30137 D14 21 1
10.46.00 1664 Anders Jonsson 77 14183 H21 23 1
10.42.00 1972 Ylva Fonselius 90 30138 D16 24 1
10.20.00 396 Linda Martinsson 78 13988 D21E 40 1
2522 6 KFUK-KFUM IA Göteborg SWE
10.34.00 1594 Thomas Blomqvist 65 26200 H40 37 1
10.42.00 1622 0tto Pile 68 26196 H35 18 1
2561 0 Kinnaströms SK SWE
10.10.00 1349 Bertil Johansson 31 13923 H70 24 1
10.17.00 1738 Filip Andersson 93 913393 H12 22 2
10.14.00 1584 Tomas Tranberg 62 203809 H40 37 1
11.20.00 1450 Pär-Erik Johansson 44 28806 H60 52 1
10.59.00 1833 Marita Johansson 46 28830 D55 25 1
10.20.00 1575 Tor Udd 56 44402 H45M 7 1
10.21.00 1710 Joel Udd 92 262795 H14 37 1
10.48.00 1975 Tove Udd 90 28849 D16 24 1
11.05.00 1893 Anne Udd 61 28847 D40 30 1
10.07.00 1083 Anton Udd 88 880628 H18E 19 1
10.43.00 1767 Gudrun Wallin 33 28843 D70 11 1
10.07.00 1733 Pontus Karlsson 94 203814 H12 22 2
10.07.00 1913 Lena Karlsson 67 44472 D35 10 1
10.01.00 1499 Stig-Ove Djurbäck 54 28814 H50 35 1
10.01.00 1952 Rebecca Djurbäck 83 28835 D21M 3 1
11.00.00 2033 Josefin Andersson 94 203810 D12 35 2
10.40.00 1597 Niklas Andersson 64 28816 H40 37 1
10.45.00 1722 Albin Andersson 92 920909 H14 37 1
10.42.00 1928 Helena Andersson 66 203804 D35M 13 1
10.29.00 1744 Simon Skogman 93 203817 H12 22 2
10.06.00 1679 Sebastian Birgersson 90 900717 H16 27 1
10.18.00 2012 Beatrice Birgersson 93 262798 D12 35 2
10.49.00 1362 Alf Kinn 35 28805 H70 24 1
9.57.00 2099 Daniel Ryndal 90 203816 H16 27 1
9.58.00 1099 Simon Larsson 87 871003 H18E 19 1
9.58.00 2101 Marita Larsson 54 28827 D50 11 1
2639 0 OK Kullingshof SWE
10.47.00 1884 Ulla Granér 62 29965 D40 30 1
10.50.00 2028 Emma Granér 94 27178 D12 35 2
10.38.00 1548 Hans Granér 60 29964 H45 47 1
10.30.00 2018 Annie Majlöv 94 351436 D12 35 2
10.36.00 1689 Joakim Ljunglide 90 29983 H16 27 1
10.08.00 2007 Sara Ivarsson 93 44407 D12 35 2
10.24.00 1755 Johan Ivarsson 95 202449 H10 14 2
10.03.00 1911 Carina Ivarsson 67 17273 D35 10 1
10.08.00 1581 Ingvar Ivarsson 63 17272 H40 37 1
11.13.00 1370 Sten Johansson 34 17279 H70 24 1
10.03.00 1678 Simon Andersson 90 29975 H16 27 1
11.25.00 1903 Marie Hermansson 62 202444 D40 30 1
10.40.00 1121 Thomas Ljung 73 17284 H21E 60 1
10.08.00 1674 Jimmy Andersson 88 29974 H20 7 1
10.54.00 1695 Simon Johansson 90 44410 H16 27 1
10.58.00 1606 Kurt Andersson 62 27185 H40 37 1
10.11.00 1915 Sara Lorén 70 44405 D35 10 1
11.28.00 1454 Olle Sandell 43 44409 H60 52 1
10.41.00 2118 Irené Andersson 63 17282 D40 30 1
2663 6 Kungälvs OK SWE
10.04.00 2035 Sofia Andreasson 95 14531 D10 5 2
11.01.00 1948 Ebba Månsson 73 214341 D21 27 1
10.02.00 1666 Jacob Lundin 81 214333 H21M 8 1
10.22.00 1935 Frida Steen 80 14486 D21 27 1
10.04.00 1625 Mats Christiansson 69 14401 H21L 29 1
10.49.00 1944 Malin Christiansson 73 14514 D21 27 1
10.05.00 1816 Ulla-Britt Ordasi 47 14493 D55 25 1
10.59.00 1528 Ulf Pettersson 54 14440 H50 35 1
11.10.00 1369 Hans Gädda 31 14478 H70 24 1
10.52.00 1363 Åke Hogedal 35 14443 H70 24 1
10.13.00 1706 Simon Olsson 91 H14 37 1
10.07.00 1930 Lyuba Shtykova 76 14530 D21 27 1
10.15.00 1613 Martin Nilsson 66 14410 H35 18 1
10.06.00 1532 Arne Olsson 59 H45 47 1
10.30.00 1638 Christian Johansson 82 14390 H21L 29 1
10.03.00 1372 Karl-Axel Nilsson 40 14400 H65 39 1
10.44.00 1645 Stefan Johansson 73 14445 H21L 29 1
11.12.00 1565 Nicke Bergman 59 14528 H45 47 1
10.13.00 1863 Gry Bergman 60 14529 D45 25 1
10.08.00 1776 Gull-Britt Grönberg 39 14439 D65 14 1
10.34.00 1357 Roland Wentzel 35 14435 H70 24 1
10.40.00 1549 Claes Nilsson 57 14460 H45 47 1
10.45.00 1883 Marina Nilsson 61 14461 D40 30 1
10.00.00 1677 Johan Nilsson 89 30899 H16 27 1
10.13.00 497 Björn Nilsson 86 14534 H20E 8 1
10.13.00 1350 Lennart Olsson 34 14434 H70 24 1
10.42.00 1801 Lilian Samuelsson 44 14421 D60 29 1
10.14.00 1780 Eivor Steen-Olsson 37 14437 D65 14 1
10.34.00 1939 Karin Nordin 74 14503 D21 27 1
11.13.00 1897 Anna Asplund 65 14521 D40 30 1
10.28.00 2017 Julia Asplund 94 14526 D12 35 2
10.37.00 1718 Simon Asplund 92 14523 H14 37 1
10.24.00 1785 Barbro Vallin 38 14448 D65 14 1
10.39.00 1621 Leif Einarsson 65 214319 H35 18 1
10.11.00 2044 Danielle Fröstad 95 214328 U2 8 2
10.00.00 1787 Ann-Britt Björkman 42 14433 D60 29 1
10.01.00 2057 Cecilia Groth 72 14472 D21 27 1
10.52.00 2058 Björn Groth 71 14471 H21L 29 1
9.59.00 2063 Sara Havner 95 14527 U2 8 2
9.59.00 2064 Emma Havner 214335 U1 12 2
9.57.00 2065 Peter Havner 214338 H35 18 1
9.56.00 2102 Gunnel Steen 48 14453 D55 25 1
9.51.00 2103 Martin Ekdala 67 14396 H35 18 1
10.24.00 398 Kristin Ekdala 71 14397 D21E 40 1
9.59.00 2105 Emil Johansson 88 14488 H20 7 1
9.58.00 2106 Susanne Svensson 77 14419 D21 27 1
9.54.00 2154 Leif Andersson 43 14405 H60 52 1
9.50.00 2163 Björn Holmer 43 14394 H60 52 1
2675 2 Kvillebyns SK SWE
10.25.00 1869 Kerstin Burman 56 26246 D45 25 1
10.11.00 1504 Roalh Kleveland 51 26233 H50 35 1
2720 6 OK Landehof SWE
10.07.00 2036 Sara Magnusson 96 242257 D10 5 2
10.13.00 2051 Anders Magnusson 98 242255 U1 12 2
10.48.00 1601 Lars Magnusson 63 405560 H40 37 1
10.57.00 1527 Anders Larsson 55 30125 H50 35 1
10.51.00 1694 Hampus Olesund 89 405562 H16 27 1
10.36.00 1992 Julia Olesund 91 405563 D14 21 1
10.30.00 1544 Göran Olesund 59 212554 H45 47 1
10.18.00 1753 Tobias Karlsson 95 242281 H10 14 2
10.05.00 2046 Filip Wadsten 96 212503 U1 12 2
10.40.00 2023 Hanna Wadsten 93 405543 D12 35 2
10.36.00 1620 Anders Wadsten 66 30184 H35 18 1
11.01.00 1475 Lars-Olof Dahlberg 48 30120 H55 41 1
10.38.00 1826 Lizzie Hansen 48 14635 D55 25 1
10.05.00 1859 Gunilla Lind 57 14615 D45 25 1
10.12.00 1791 Birgitta Parkner 43 14595 D60 29 1
10.20.00 1783 Inga Persson 40 14612 D65 14 1
11.16.00 2002 Louise Perleroth 92 405566 D14 21 1
10.31.00 1745 Jakob Perleroth 94 405567 H12 22 2
10.18.00 1683 Jens Kvarnström 89 405572 H16 27 1
11.04.00 1561 Bengt Kvarnström 57 212537 H45 47 1
10.01.00 491 Magnus Strand 85 212563 H20E 8 1
10.17.00 1507 Krister Strand 53 14618 H50 35 1
2756 6 Lerums SOK SWE
10.22.00 1962 Josefine Malmgren 90 302382 D16 24 1
10.33.00 1746 Johan Gunnarsson 93 239827 H12 22 2
10.29.00 1871 Maria Olsson 59 239830 D45 25 1
10.18.00 1538 Bertil Thomas 58 352243 H45 47 1
11.03.00 1772 Evelyn Alexandersson 32 14579 D70 11 1
11.01.00 1402 Stig Wallin 40 239803 H65 39 1
10.52.00 1555 Torsten Backteman 59 14114 H45 47 1
10.35.00 1516 Jörgen Estving 01 302380 H50 35 1
10.17.00 1708 Johan Sparrevik 91 30162 H14 37 1
10.57.00 1696 Anders Hedberg 90 302400 H16 27 1
11.00.00 1998 Malin Hedberg 92 302402 D14 21 1
11.03.00 1892 Katarina Hedberg 65 405578 D40 30 1
10.06.00 2006 Helena Hedberg 94 355774 D12 35 2
10.11.00 1761 Maj-Britt Malmborg 28 14567 D75 4 1
10.41.00 1720 Olof Ask 91 263516 H14 37 1
10.15.00 1506 Tor Ask 54 263517 H50 35 1
10.14.00 1676 Karl Ask 88 263515 H20 7 1
10.55.00 1526 Jan Coxner 55 355752 H50 35 1
10.27.00 1458 Lars Leijon 48 302383 H55 41 1
10.29.00 1714 Joel Nilsson 92 302404 H14 37 1
10.32.00 1967 Lovisa Nilsson 90 263511 D16 24 1
10.03.00 1858 Christina Nilsson 59 302384 D45 25 1
10.54.00 1978 Johanna Estving 89 302401 D16 24 1
10.05.00 1702 Max Coxner 92 352237 H14 37 1
10.48.00 2027 Mina Coxner 94 355754 D12 35 2
11.31.00 1906 Britt-Marie Coxner 61 352241 D40 30 1
10.28.00 1355 Alban Carlbom 35 14582 H70 24 1
10.43.00 1663 Stellan Bondesson 73 14557 H21 23 1
10.53.00 1726 Markus Junkers 91 239857 H14 37 1
10.44.00 1973 Louise Junkers 89 239842 D16 24 1
10.11.00 1735 Tim Junkers 93 247931 H12 22 2
10.25.00 1383 Per-Hugo Lundgren 38 14574 H65 39 1
9.55.00 1098 Jacob Gunnarsson 88 30161 H18E 19 1
9.52.00 2108 Ingemar Gunnarsson 53 14543 H50 35 1
9.54.00 2109 Lars-Johan Våg 65 262197 H40 37 1
9.49.00 1096 Jens Dahlstrand 88 30170 H18E 19 1
9.55.00 2111 Hugo Engström 91 352239 H14 37 1
10.17.00 2112 Björn Engström 50 302403 H55 41 1
9.53.00 457 Jonna Engström 87 30167 D18E 8 1
10.20.00 2114 Ida Engström 89 30168 D16 24 1
9.59.00 450 Lisa Engström 86 30166 D20E 10 1
9.55.00 2116 My Engström 56 30160 D45 25 1
9.51.00 2117 Jonathan Pettersson 91 258669 H14 37 1
9.54.00 2157 Cecilia Palm D35M 13 1
9.48.00 2164 Stefan Jansson 58 14571 H45 47 1
9.54.00 2165 Linnéa Jansson 93 239892 D12 35 2
2825 2 Ljungskile FK SWE
10.26.00 1786 Kerstin Fredriksson 37 26576 D65 14 1
9.52.00 2156 Minna Lappalainen 84 26573 D21 27 1
9.50.00 2155 Bo Karlsson 49 26571 H50 35 1
2909 7 OK Löftan SWE
10.24.00 1616 Magnus Johansson 67 244666 H35 18 1
11.17.00 1899 Ulrika Johansson 63 27058 D40 30 1
10.14.00 1108 Stefan Ring 79 204606 H21E 60 1
10.21.00 1794 Carola Andersson 44 16801 D60 29 1
11.03.00 1808 Marie-Louise Lundström 43 16823 D60 29 1
